南皮县职业技术教育中心 2026年部门预算
发布时间:2026-03-30 14:36:42 关注人数: 来源:
目 录
第一部分 部门预算情况
部 门 职 责
部门收支预算总表
部门基本支出预算
部门项目支出预算
部门预算政府经济分类表
部门“三公”及会议培训经费预算
部门政府采购预算
部门组织政府非税收入计划
部门基本情况表
第二部分 预算单位收支预算情况
一、南皮县职业技术教育中心(本级)收支预算
第一部分 部门预算情况
部 门 职 责
部门收支预算总表
部门基本支出预算
部门项目支出预算
部门预算政府经济分类表
部门“三公”及会议培训经费预算
部门政府采购预算
部门组织政府非税收入计划
部门基本情况表
第二部分 预算单位收支预算情况
一、南皮县职业技术教育中心(本级)收支预算
第一部分 部门预算情况
部 门 职 责
根据《南皮县职业技术教育中心职能配置、内设机构和人员编制规定》,南皮县职业技术教育中心的主要职责是:
部门职责:
一、学前教育
实施学前教育重点项目,扩大学前教育资源,缓解当前存在的“入园难”问题。进一步完善财政支持政策,增强资金配置的科学性,提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”问题。
1、扩大学前教育资源。
①改善办园条件。②落实幼儿贫困资助。③改善教师待遇。④开展教师培训等。
2、改善办园条件,落实学前教育资助制度。
①幼儿资助比例:受资助幼儿人数占全部在园幼儿人数的比率;
②在园幼儿数量(人):按在园幼儿数进行统计;
③适龄儿童毛入园率:实际入园人数占应入园人数的比率。
二、职业教育
大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,增强职业教育发展活力。推进职业教育质量提升工程。认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准,推进中等职业学校教学工作诊断与改进。
1、提升中等职业教育质量
①实施重点中职学校质量提升计划,建设全省精品校,形成优势带动;②改善职业学校办学条件。
2、落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。
①新建、改扩建中职校舍面积:新建、改扩建校舍的面积;
②中职教学设备购置数量:新增购置中职教学设备数量;
③家庭经济困难学生助学金补助人次:为家庭经济困难的学生提供助学金的人数;
④中职生均设备价值:学校设备价值与在校生数的比例;
⑤中职生均校舍面积:校舍面积与在校生数的比例;
⑥家庭经济困难学生助学金覆盖率:为家庭经济困难的学生提供助学金的人数占贫困学生总人数的比例;
⑦万元财政投入培养的学生数:学生总数与教育支出的比例;
⑧教学保障率:中职生得到较好教学保障人数占总人数的比例。
三、教师队伍建设
大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,增强职业教育发展活力。完成教师培训,高层次、优秀人才引进计划。
1、提升教师队伍素质
开展教师培训,完成省级、市级、县级及本校教师培训计划。
2、开展教师培训,完成教师培训计划。提高教师队伍的整体水平。
参训教师合格率:参训教师合格数占总参训教师数的比例。
四、推进教育公平
负责推进教育公平,对本校家庭经济困难学生进行资助,确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。
1、设立校级奖助学金
设立校级奖助学金用于资助家庭经济困难学生和品学兼优的学生。
2、每年资助贫困学生
资助经费发放到位率:实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例。
部门收支预算总表
| 918南皮县职业技术教育中心 | 单位:万元 | |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
| 预算收入 | 11800.05 | |
| 本年收入 | 3727.74 | |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3667.74 |
| 其中:一般财力 | 3089.00 | |
| 行政事业性收费 | ||
| 专项收入 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | ||
| 政府住房基金收入 | ||
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 578.74 | |
| 一般债券 | ||
| 其他 | ||
| 2 | 基金预算拨款 | |
| 其中:政府性基金收入 | ||
| 专项债券对应项目专项收入 | ||
| 上级政府性基金预算安排转移支付 | ||
| 专项债券 | ||
| 3 | 国有资本经营预算拨款 | |
| 其中:国有资本经营收入 | ||
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | ||
| 4 | 财政专户核拨 | 60.00 |
| 5 | 单位资金 | |
| 其中:事业收入 | ||
| 上级补助收入 | ||
| 附属单位上缴收入 | ||
| 事业单位经营收入 | ||
| 其他收入 | ||
| 上年结转结余 | 8072.31 | |
| 其中:一般公共预算拨款 | 272.31 | |
| 基金预算拨款 | 7800.00 | |
| 国有资本经营预算拨款 | ||
| 单位资金 | ||
| 预算支出 | 11800.05 | |
| 本年支出 | 11800.05 | |
| 1 | 基本支出 | 2358.62 |
| 其中:人员经费 | 2354.32 | |
| 日常公用经费 | 4.30 | |
| 2 | 项目支出 | 9441.43 |
| 预计年终单位资金结余 | ||
部门基本支出预算
| 918南皮县职业技术教育中心 | 单位:万元 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||||
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政 拨款结余 | ||
| 人员经费合计 | 2354.32 | 2354.32 | ||||||
| 一、在职人员 | 2023.84 | 2023.84 | ||||||
| 30101 | (一)基本工资 | 1062.33 | 1062.33 | |||||
| (二)津贴补贴 | 5.04 | 5.04 | ||||||
| 30102 | 1.规范津贴补贴 | |||||||
| 30102 | 2.艰苦边远地区津贴 | |||||||
| 30102 | 3.乡镇工作补贴 | |||||||
| 30102 | 4.完善人民警察工资待遇—人民警察警衔津贴 | |||||||
| 30102 | 5.完善人民警察工资待遇—执勤津贴 | |||||||
| 30102 | 6.完善人民警察工资待遇—加班补贴 | |||||||
| 7.岗位性及其他津贴补贴 | 5.04 | 5.04 | ||||||
| 30102 | (1)纪检监察办案人员补贴 | |||||||
| 30102 | (2)政法委机关工作津贴 | |||||||
| 30102 | (3)司法助理员岗位津贴 | |||||||
| 30102 | (4)审计人员工作补贴 | |||||||
| 30102 | (5)信访工作人员岗位津贴 | |||||||
| 30102 | (6)密码人员岗位津贴 | |||||||
| 30102 | (7)应急管理津贴(安全生产津贴) | |||||||
| 30102 | (8)应急救援补贴 | |||||||
| 30102 | (9)应急值班补贴 | |||||||
| 30102 | (10)检法工改保留津贴 | |||||||
| 30102 | (11)教龄津贴 | |||||||
| 30102 | (12)特级教师津贴 | |||||||
| 30102 | (13)护龄津贴 | |||||||
| 30102 | (14)医疗卫生防疫津贴 | |||||||
| 30102 | (15)农业有毒有害保健津贴 | |||||||
| 30102 | (16)畜牧兽医医疗卫生津贴 | |||||||
| 30102 | (17)林业系统有毒有害工作岗位津贴 | |||||||
| 30102 | (18)女职工卫生费 | |||||||
| 30102 | (19)独生子女补贴 | |||||||
| 30102 | (20)其他津贴补贴 | 5.04 | 5.04 | |||||
| (三)奖金 | ||||||||
| 30103 | 1.奖金(在职人员年终一次性奖金) | |||||||
| 30103 | 2.行政人员基础绩效奖 | |||||||
| 30103 | 3.法检绩效考核奖金 | |||||||
| 30103 | 4.行政人员年度考核奖 | |||||||
| (四)绩效工资 | 151.94 | 151.94 | ||||||
| 30107 | 1.基础性绩效工资 | |||||||
| 30107 | 2.奖励性绩效工资 | 151.94 | 151.94 | |||||
| (五)保险、公积金 | 804.52 | 804.52 | ||||||
| 30108 | 1.基本养老保险费 | 449.63 | 449.63 | |||||
| 30109 | 2.职业年金缴费 | |||||||
| 30110 | 3.基本医疗保险费 | 121.22 | 121.22 | |||||
| 30110 | 4.大病(大额)医疗保险费 | 1.44 | 1.44 | |||||
| 30111 | 5.公务员医疗补助缴费 | 15.15 | 15.15 | |||||
| 30112 | 6.事业单位失业保险费 | 10.61 | 10.61 | |||||
| 30112 | 7.工伤保险费 | 10.61 | 10.61 | |||||
| 30113 | 8.住房公积金 | 195.86 | 195.86 | |||||
| 二、离休人员 | 1.95 | 1.95 | ||||||
| 30301 | (一)离休金 | |||||||
| (二)离休人员月度补贴 | 1.95 | 1.95 | ||||||
| 30301 | 1.离休人员月度生活补贴 | 0.52 | 0.52 | |||||
| 30301 | 2.离休人员护理费 | |||||||
| 30301 | 3.离休人员交通费 | 1.43 | 1.43 | |||||
| 30301 | 4.离休人员劳模荣誉津贴 | |||||||
| 合计 | ||||||||
| 一、在职人员工资支出 | 298.84 | 298.84 | ||||||
| (一)津贴补贴 | 50.10 | 50.10 | ||||||
| 30102 | 1.在职人员住宅采暖补贴 | 50.10 | 50.10 | |||||
| 30102 | 2.在职人员物业服务补贴 | |||||||
| 30102 | 3.其他津贴补贴 | |||||||
| (二)奖金 | ||||||||
| 30103 | 1.公务员奖励奖金 | |||||||
| 30106 | (三)伙食补助费 | |||||||
| (四)绩效工资 | 248.74 | 248.74 | ||||||
| 30107 | 1.事业人员年度考核奖 | |||||||
| 30107 | 2.事业人员奖励奖金 | |||||||
| 30107 | 3.补充绩效工资 | 248.74 | 248.74 | |||||
| (五)自收自支人员 | ||||||||
| 30101 | 1.自收自支人员基本工资 | |||||||
| 2.自收自支人员津贴补贴 | ||||||||
| 30102 | (1)自收自支人员艰苦边远地区津贴 | |||||||
| 30102 | (2)自收自支人员住宅采暖补贴 | |||||||
| 30102 | (3)自收自支人员物业服务补贴 | |||||||
| 30102 | (4)自收自支人员乡镇工作补贴 | |||||||
| 30102 | (5)自收自支人员岗位性及其他津贴补贴 | |||||||
| 3.自收自支人员绩效工资 | ||||||||
| 30107 | (1)自收自支人员基础绩效工资 | |||||||
| 30107 | (2)自收自支人员奖励性绩效工资 | |||||||
| 30107 | (3)自收自支人员补充绩效工资 | |||||||
| 30107 | (4)自收自支人员年度考核奖 | |||||||
| 30107 | (5)自收自支人员奖励奖金 | |||||||
| 4.自收自支人员保险、公积金 | ||||||||
| 30108 | (1)自收自支人员基本养老保险缴费 | |||||||
| 30109 | (2)自收自支人员职业年金缴费 | |||||||
| 30110 | (3)自收自支人员基本医疗保险费 | |||||||
| 30110 | (4)自收自支人员大病医疗保险 | |||||||
| 30111 | (5)自收自支人员医疗补助 | |||||||
| 30112 | (6)自收自支人员失业保险费 | |||||||
| 30112 | (7)自收自支人员工伤保险费 | |||||||
| 30113 | (8)自收自支人员住房公积金 | |||||||
| (六)长聘人员 | ||||||||
| 30199 | 1.长聘人员基本工资 | |||||||
| 2.长聘人员津贴补贴 | ||||||||
| 30199 | (1)长聘人员艰苦边远地区津贴 | |||||||
| 30199 | (2)长聘人员住宅采暖补贴 | |||||||
| 30199 | (3)长聘人员物业服务补贴 | |||||||
| 30199 | (4)长聘人员乡镇工作补贴 | |||||||
| 30199 | (5)长聘人员岗位性及其他津贴补贴 | |||||||
| 3.长聘人员绩效工资 | ||||||||
| 30199 | (1)长聘人员基础绩效工资 | |||||||
| 30199 | (2)长聘人员奖励性绩效工资 | |||||||
| 30199 | (3)长聘人员补充绩效工资 | |||||||
| 30199 | (4)长聘人员年度考核奖 | |||||||
| 30199 | (5)长聘人员奖励奖金 | |||||||
| 4.长聘人员保险、公积金 | ||||||||
| 30199 | (1)长聘人员基本养老保险缴费 | |||||||
| 30199 | (2)长聘人员职业年金缴费 | |||||||
| 30199 | (3)长聘人员基本医疗保险费 | |||||||
| 30199 | (4)长聘人员大病医疗保险费 | |||||||
| 30199 | (5)长聘人员补充医疗缴费 | |||||||
| 30199 | (6)长聘人员失业保险费 | |||||||
| 30199 | (7)长聘人员工伤保险费 | |||||||
| 30199 | (8)长聘人员住房公积金 | |||||||
| (七)定额定项补助单位人员工资待遇 | ||||||||
| 30101 | 1.定额定项补助单位人员基本工资 | |||||||
| 2.定额定项补助单位人员津贴补贴 | ||||||||
| 30102 | (1)定额定项补助单位人员艰苦边远地区津贴 | |||||||
| 30102 | (2)定额定项补助单位人员住宅采暖补贴 | |||||||
| 30102 | (3)定额定项补助单位人员物业服务补贴 | |||||||
| 30102 | (4)定额定项补助单位人员乡镇工作补贴 | |||||||
| 30102 | (5)定额定项补助单位人员岗位性及其他津贴补贴 | |||||||
| 3.定额定项补助单位人员绩效工资 | ||||||||
| 30107 | (1)定额定项补助单位人员基础绩效工资 | |||||||
| 30107 | (2)定额定项补助单位人员奖励性绩效工资 | |||||||
| 30107 | (3)定额定项补助单位人员补充绩效工资 | |||||||
| 30107 | (4)定额定项补助单位人员年度考核奖 | |||||||
| 30107 | (5)定额定项补助单位人员奖励奖金 | |||||||
| 4.定额定项补助单位人员保险、公积金 | ||||||||
| 30108 | (1)定额定项补助单位人员基本养老保险缴费 | |||||||
| 30109 | (2)定额定项补助单位人员职业年金缴费 | |||||||
| 30110 | (3)定额定项补助单位人员基本医疗保险费 | |||||||
| 30110 | (4)定额定项补助单位人员大病医疗保险 | |||||||
| 30111 | (5)定额定项补助单位人员医疗补助 | |||||||
| 30112 | (6)定额定项补助单位人员失业保险费 | |||||||
| 30112 | (7)定额定项补助单位人员工伤保险费 | |||||||
| 30113 | (8)定额定项补助单位人员住房公积金 | |||||||
| 二、对个人和家庭的补助 | 29.70 | 29.70 | ||||||
| (一)离休人员 | ||||||||
| 30301 | 1.离休人员住宅采暖补贴 | |||||||
| 30301 | 2.离休人员物业服务补贴 | |||||||
| 30301 | 3.离休人员年度一次性生活补贴 | |||||||
| 30301 | 4.离休人员加发生活补贴 | |||||||
| 30301 | 5.离休人员其他津贴补贴 | |||||||
| (二)退休人员 | 29.70 | 29.70 | ||||||
| 30302 | 1.退休金 | |||||||
| 30302 | 2.退休人员住宅采暖补贴 | 29.70 | 29.70 | |||||
| 30302 | 3.退休人员物业服务补贴 | |||||||
| 4.退休人员月度补贴 | ||||||||
| 30302 | (1)退休人员月度生活补贴 | |||||||
| 30302 | (2)退休人员交通费 | |||||||
| 30302 | (3)退休人员劳模荣誉津贴 | |||||||
| 30302 | 5.退休人员年度一次性生活补贴 | |||||||
| 30302 | 6.退休人员其他津贴补贴 | |||||||
| 30304 | (三)抚恤金丧葬费 | |||||||
| 30305 | (四)遗属补助 | |||||||
| 30304 | (五)在职人员伤残金 | |||||||
| 30102 | (六)援疆援藏补贴 | |||||||
| 30101 | 三、预留调资 | |||||||
| 日常公用经费合计 | 4.30 | 4.30 | ||||||
| 一、商品和服务支出 | 4.30 | 4.30 | ||||||
| 30201 | 1.办公费 | |||||||
| 30202 | 2.印刷费 | |||||||
| 30204 | 3.手续费 | |||||||
| 30205 | 4.水费 | |||||||
| 30206 | 5.电费 | |||||||
| 30207 | 6.邮电费 | |||||||
| 30208 | 7.取暖费 | |||||||
| 30209 | 8.物业管理费 | |||||||
| 30211 | 9.差旅费 | |||||||
| 10.因公出国(境)费用 | ||||||||
| 3021201 | 10.1教学科研人员因公出国(境)费 | |||||||
| 3021202 | 10.2其他因公出国(境)费 | |||||||
| 30213 | 11.维修(护)费 | |||||||
| 30214 | 12.租赁费 | |||||||
| 30215 | 13.会议费 | |||||||
| 30216 | 14.培训费 | |||||||
| 30217 | 15.公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |||||
| 30218 | 16.专用材料费 | |||||||
| 30224 | 17.被装购置费 | |||||||
| 30225 | 18.专用燃料费 | |||||||
| 30226 | 19.劳务费 | |||||||
| 30227 | 20.委托业务费 | |||||||
| 30228 | 21.工会经费 | |||||||
| 30229 | 22.福利费 | |||||||
| 30231 | 23.公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 30239 | 24.其他交通费用 | |||||||
| 30240 | 25.税金及附加费用 | |||||||
| 30299 | 26.党组织活动经费 | |||||||
| 30299 | 27.离退休人员经费 | |||||||
| 30299 | 28.其他商品和服务支出 | |||||||
| 二、资本性支出 | ||||||||
| 31002 | 1.办公设备购置 | |||||||
| 31003 | 2.专用设备购置 | |||||||
部门项目支出预算
| 918南皮县职业技术教育中心 | 单位:万元 | |||||||||
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | |||||||
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结余 | |||
| 合计 | 9441.43 | 1309.12 | 60.00 | 8072.31 | ||||||
| 特定目标类项目小计 | 9441.43 | 1309.12 | 60.00 | 8072.31 | ||||||
| 1、公益性安置人员经费 | 南皮县职业技术教育中心(本级) | 2050302 | 13.00 | 13.00 | ||||||
| 2、南皮职教中心标准化建设项目(新校区)新增政府债券资金 | 南皮县职业技术教育中心(本级) | 2290402 | 7800.00 | 7800.00 | ||||||
| 3、省级现代职业教育发展专项资金 | 南皮县职业技术教育中心(本级) | 2050302 | 59.00 | 59.00 | ||||||
| 4、幼儿免保教经费补助 | 南皮县职业技术教育中心(本级) | 2050201 | 1.60 | 1.60 | ||||||
| 5、支持学前教育发展省级专项资金 | 南皮县职业技术教育中心(本级) | 2050201 | 1.94 | 1.94 | ||||||
| 6、职中教育费附加 | 南皮县职业技术教育中心(本级) | 2050999 | 408.00 | 408.00 | ||||||
| 7、职中幼儿生均经费 | 南皮县职业技术教育中心(本级) | 2050201 | 5.80 | 5.80 | ||||||
| 8、职中中职生均经费 | 南皮县职业技术教育中心(本级) | 2050302 | 196.80 | 196.80 | ||||||
| 9、中职住宿费收入经费 | 南皮县职业技术教育中心(本级) | 2050302 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 10、现代职业教育质量提升计划资金 | 360.10 | 153.00 | 207.10 | |||||||
| ——2025年现代职业教育质量提升计划资金 冀财教【2024】131号 160万 | 南皮县职业技术教育中心(本级) | 2050302 | 157.10 | 157.10 | ||||||
| ——2025年中央现代职业教育提升计划补助资金冀财教【2025】46号50万元 | 南皮县职业技术教育中心(本级) | 2050302 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| ——关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金冀财教【2025】118号153万 | 南皮县职业技术教育中心(本级) | 2050302 | 153.00 | 153.00 | ||||||
| 11、中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费 | 535.19 | 469.98 | 65.21 | |||||||
| ——2025年省级现代职业教育发展专项资金免学费 冀财教【2024】136号 | 南皮县职业技术教育中心(本级) | 2050302 | 48.28 | 48.28 | ||||||
| ——2025年中央学生资助补助经费免学费 冀财教【2024】125号 | 南皮县职业技术教育中心(本级) | 2050302 | 16.93 | 16.93 | ||||||
| ——2026年免学费县级配套南财教【2025】54号90万元(含建档立卡2万元) | 南皮县职业技术教育中心(本级) | 2050302 | 90.00 | 90.00 | ||||||
| ——2026年助学金县级配套南财教【2025】53号15.18万元 | 南皮县职业技术教育中心(本级) | 2050302 | 15.18 | 15.18 | ||||||
| ——提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金免学费冀财教【2025】142号78.8万含建档立卡0.8万元 | 南皮县职业技术教育中心(本级) | 2050302 | 78.80 | 78.80 | ||||||
| ——提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金助学金冀财教【2025】142号14万 | 南皮县职业技术教育中心(本级) | 2050302 | 14.00 | 14.00 | ||||||
| ——提前下达2026年中央学生资助补助经费免学费冀财教【2025】116号231万 | 南皮县职业技术教育中心(本级) | 2050302 | 231.00 | 231.00 | ||||||
| ——提前下达2026年中央学生资助补助经费助学金冀财教【2025】116号41万 | 南皮县职业技术教育中心(本级) | 2050302 | 41.00 | 41.00 | ||||||
部门预算政府经济分类表
| 918南皮县职业技术教育中心 | 单位:万元 | |||||||
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | |||||||
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结余 | |
| 合 计 | 11800.05 | 3667.74 | 60.00 | 8072.31 | ||||
| 501机关工资福利支出 | ||||||||
| 502机关商品和服务支出 | 50.60 | 50.60 | ||||||
| 503机关资本性支出 | ||||||||
| 504机关资本性支出(基本建设) | ||||||||
| 505对事业单位经常性补助 | 3188.01 | 2985.53 | 60.00 | 142.48 | ||||
| 506对事业单位资本性补助 | 8459.62 | 529.79 | 7929.83 | |||||
| 507对企业补助 | ||||||||
| 508对企业资本性支出 | ||||||||
| 509对个人和家庭的补助 | 101.83 | 101.83 | ||||||
| 511债务利息及费用支出 | ||||||||
| 513转移性支出 | ||||||||
| 599其他支出 | ||||||||
部门“三公”及会议培训经费预算
| 918南皮县职业技术教育中心 | 单位:万元 | |||||||
| 支出内容 | 资 金 来 源 | |||||||
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结余 | |
| 合计 | 19.30 | 19.30 | ||||||
| “三公”经费小计 | 4.30 | 4.30 | ||||||
| 一、因公出国(境)费 | ||||||||
| 其中:教学科研人员因公出国(境)费 | ||||||||
| 其他因公出国(境)费 | ||||||||
| 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 其中:公务用车购置费 | ||||||||
| 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| 四、会议费 | ||||||||
| 其中:省属高校业务性会议费 | ||||||||
| 其他会议费 | ||||||||
| 五、培训费 | 15.00 | 15.00 | ||||||
部门政府采购预算
注:预算单位根据往年采购经验和市场调研,编制政府采购预算,由于货物的规格型号和服务工程的内容时限不尽相同,可能会导致同一政府采购品目单价存在差异。
| 918南皮县职业技术教育中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2026年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款 结余 | ||||||
| 合 计 | 659.62 | 529.79 | 129.83 | 659.62 | |||||||||||
| 南皮县职业技术教育中心(本级)小计 | 659.62 | 529.79 | 129.83 | 659.62 | |||||||||||
| 2025年现代职业教育质量提升计划资金 冀财教【2024】131号 160万 | 157.10 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 79.83 | 79.83 | 79.83 | 79.83 | ||||||
| 2025年中央现代职业教育提升计划补助资金冀财教【2025】46号50万元 | 50.00 | 会议桌 | A05010202 | 件 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 2026年县教育费附加资金南财教【2025】55号408万元 | 408.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 台 | 146 | 0.50 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | ||||||
| 2026年县教育费附加资金南财教【2025】55号408万元 | 408.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 10 | 0.60 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 2026年县教育费附加资金南财教【2025】55号408万元 | 408.00 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 匹 | 75 | 0.36 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 2026年县教育费附加资金南财教【2025】55号408万元 | 408.00 | 其他机械设备 | A02059900 | 台 | 20 | 8.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | ||||||
| 2026年县教育费附加资金南财教【2025】55号408万元 | 408.00 | 其他电工、电子生产设备 | A02339900 | 套 | 32 | 1.25 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 2026年县教育费附加资金南财教【2025】55号408万元 | 408.00 | 钢木床类 | A05010101 | 件 | 620 | 0.05 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | ||||||
| 2026年县教育费附加资金南财教【2025】55号408万元 | 408.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 件 | 600 | 0.05 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 2026年县教育费附加资金南财教【2025】55号408万元 | 408.00 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 匹 | 1 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | ||||||
| 2026年幼儿生均经费南财教【2025】56号5.8万元 | 5.80 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||
| 2026年中职生均经费南财教【2025】57号196.8万元 | 196.80 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | ||||||
| 关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金冀财教【2025】118号153万 | 153.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 16 | 0.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金冀财教【2025】118号153万 | 153.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个 | 25 | 0.12 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金冀财教【2025】118号153万 | 153.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 5 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金冀财教【2025】118号153万 | 153.00 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 批 | 1 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | ||||||
| 关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金冀财教【2025】118号153万 | 153.00 | 洗衣机 | A02061810 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金冀财教【2025】118号153万 | 153.00 | 热水器 | A02061819 | 台 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金冀财教【2025】118号153万 | 153.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 批 | 1 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||||||
| 关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金冀财教【2025】118号153万 | 153.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 件 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金冀财教【2025】118号153万 | 153.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 件 | 250 | 0.02 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 提前下达2026年中央支持学前教育发展资金 冀财教(2025)122号 | 1.94 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||
部门组织政府非税收入计划
| 918南皮县职业技术教育中心 | 单位:万元 | |||||||||
| 单位名称 | 收入分类科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 部门组织非税收入计划 | 应缴款项 | 部门或 财政调 剂收入 | ||||
| 合 计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户收入 | ||||||
| 合 计 | 80.00 | 20.00 | 60.00 | |||||||
| 南皮县职业技术教育中心(本级) | 103042751 | 幼儿保育费 | 行政事业性收费收入 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 南皮县职业技术教育中心(本级) | 103042756 | 中职学生住宿费 | 行政事业性收费收入 | 60.00 | 60.00 | |||||
部门基本情况表
| 918南皮县职业技术教育中心 | 单位:人(辆) | ||||||||||
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 | ||||
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 | |||||
| 合 计 | 197 | 167 | 99 | ||||||||
| 南皮县职业技术教育中心(本级) | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 197 | 167 | 99 | |||||
第二部分
预算单位收支预算情况
一、南皮县职业技术教育中心(本级)收支预算
收支预算总表
收支预算总表
| 918001南皮县职业技术教育中心(本级) | 单位:万元 | |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
| 预算收入 | 11800.05 | |
| 本年收入 | 3727.74 | |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3667.74 |
| 其中:一般财力 | 3089.00 | |
| 行政事业性收费 | ||
| 专项收入 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | ||
| 政府住房基金收入 | ||
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 578.74 | |
| 一般债券 | ||
| 其他 | ||
| 2 | 基金预算拨款 | |
| 其中:政府性基金收入 | ||
| 专项债券对应项目专项收入 | ||
| 上级政府性基金预算安排转移支付 | ||
| 专项债券 | ||
| 3 | 国有资本经营预算拨款 | |
| 其中:国有资本经营收入 | ||
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | ||
| 4 | 财政专户核拨 | 60.00 |
| 5 | 单位资金 | |
| 其中:事业收入 | ||
| 上级补助收入 | ||
| 附属单位上缴收入 | ||
